Air & Weather
Wind Speed
Live wind speed at every NEA weather station across Singapore, refreshed from data.gov.sg every 5 minutes.
| Station | Speed (kn) | Feels like |
|---|---|---|
| Semakau Island | 10.0 | 3 · Gentle breeze |
| Scotts Road | 9.8 | 3 · Gentle breeze |
| East Coast Park | 8.8 | 3 · Gentle breeze |
| Station S199 | 8.5 | 3 · Gentle breeze |
| Paya Lebar Meteorological Station | 6.5 | 2 · Light breeze |
| Banyan Road (Jurong Island) | 6.4 | 2 · Light breeze |
| Pasir Panjang Terminal | 6.1 | 2 · Light breeze |
| Ang Mo Kio Avenue 5 | 4.9 | 2 · Light breeze |
| Nanyang Avenue | 4.8 | 2 · Light breeze |
| Woodlands Avenue 9 | 4.3 | 2 · Light breeze |
| Artillery Avenue (Sentosa) | 3.9 | 1 · Light air |
| Clementi Road | 3.9 | 1 · Light air |
| Tengah Meteorological Station | 3.7 | 1 · Light air |
| Old Choa Chu Kang Road | 3.4 | 1 · Light air |
| Kim Chuan Road | 3.3 | 1 · Light air |
| Marina Barrage | 3.1 | 1 · Light air |
| Jalan Noordin (Pulau Ubin) | 1.7 | 1 · Light air |
| Tuas South Avenue 3 | 1.3 | 1 · Light air |
- Calm · under 4 kn
- Light · 4–10 kn
- Moderate · 11–16 kn
- Fresh · 17–21 kn
- Strong · 22–33 kn
- Gale · 34 kn+
Wind speed is the 10-minute average measured at each National Environment Agency weather station, published on data.gov.sg and refreshed every 5 minutes. 1 knot = 1.852 km/h. Bands follow the Beaufort scale.