Property & HDB
Million-Dollar HDB Flats
Real HDB resale transactions at $1,000,000 or more, refreshed automatically from data.gov.sg — how many happened this month, the highest sale, and the trend over the last year.
Check a specific street or town →
This month's million-dollar flats
| Town | Street | Flat type | Floor area | Storey | Resale price |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedok | Bedok Sth Rd | 5 Room | 113 sqm | 16 TO 18 | $1,588,000 |
| Toa Payoh | Bidadari Pk Dr | 5 Room | 113 sqm | 10 TO 12 | $1,580,000 |
| Central Area | Cantonment Rd | 4 Room | 93 sqm | 46 TO 48 | $1,495,000 |
| Bedok | Bedok Sth Rd | 5 Room | 113 sqm | 07 TO 09 | $1,410,000 |
| Geylang | Cassia Cres | 5 Room | 120 sqm | 19 TO 21 | $1,360,000 |
| Queenstown | Dawson Rd | 4 Room | 86 sqm | 31 TO 33 | $1,350,000 |
| Bukit Timah | Toh Yi Dr | Executive | 150 sqm | 07 TO 09 | $1,350,000 |
| Queenstown | C'wealth Ave | 5 Room | 138 sqm | 07 TO 09 | $1,330,000 |
| Yishun | Yishun Ave 4 | Executive | 164 sqm | 07 TO 09 | $1,328,888 |
| Toa Payoh | Bidadari Pk Dr | 5 Room | 114 sqm | 01 TO 03 | $1,320,000 |
| Kallang/whampoa | Upp Boon Keng Rd | 4 Room | 98 sqm | 19 TO 21 | $1,320,000 |
| Bedok | Bedok Nth Dr | 4 Room | 92 sqm | 16 TO 18 | $1,280,000 |
| Tampines | Tampines Ave 5 | Executive | 142 sqm | 07 TO 09 | $1,275,000 |
| Toa Payoh | Lor 1a Toa Payoh | 4 Room | 91 sqm | 37 TO 39 | $1,245,000 |
| Central Area | Cantonment Rd | 4 Room | 93 sqm | 13 TO 15 | $1,200,000 |
| Kallang/whampoa | Bendemeer Rd | 4 Room | 93 sqm | 37 TO 39 | $1,200,000 |
| Bukit Merah | Kim Tian Rd | 5 Room | 113 sqm | 01 TO 03 | $1,200,000 |
| Queenstown | Margaret Dr | 4 Room | 88 sqm | 07 TO 09 | $1,190,000 |
| Toa Payoh | Bidadari Pk Dr | 4 Room | 94 sqm | 16 TO 18 | $1,188,000 |
| Geylang | Sims Ave | Executive | 154 sqm | 01 TO 03 | $1,180,000 |
Showing the top 20 of 48 qualifying transactions, highest price first.