HDB Resale Price Checker
Compare HDB resale prices across every town in Singapore — historical data back to 1990, refreshed automatically from data.gov.sg.
Check a resale price
Search by postal code, street name, or town to see the average, lowest and highest resale price, plus recent matching transactions.
Found what you needed? Sign up free via Telegram — no password, no form, just tap 2FA in the bot — to save this search and get more free searches every day.
Sign up free via TelegramRecent matching transactions
| Month | Block/Street | Flat type | Storey | Floor area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 67 MARINE DR | 3 Room | 13 TO 15 | 76 sqm | $540,000 |
| Sep 2026 | 73 MARINE DR | 5 Room | 22 TO 24 | 120 sqm | $1,050,000 |
| Sep 2026 | 78 MARINE DR | 5 Room | 16 TO 18 | 120 sqm | $1,060,000 |
| Sep 2026 | 35 MARINE CRES | 4 Room | 01 TO 03 | 82 sqm | $610,000 |
| Sep 2026 | 31 MARINE CRES | 3 Room | 16 TO 18 | 65 sqm | $506,000 |
| Sep 2026 | 46 MARINE CRES | 3 Room | 07 TO 09 | 76 sqm | $515,000 |
| Sep 2026 | 46 MARINE CRES | 3 Room | 10 TO 12 | 76 sqm | $505,000 |
| Aug 2026 | 13 MARINE TER | 5 Room | 16 TO 18 | 126 sqm | $940,000 |
| Aug 2026 | 12 MARINE TER | 5 Room | 16 TO 18 | 117 sqm | $900,000 |
| Aug 2026 | 77 MARINE DR | 5 Room | 16 TO 18 | 120 sqm | $1,160,000 |
| Aug 2026 | 79 MARINE DR | 5 Room | 19 TO 21 | 120 sqm | $1,060,000 |
| Aug 2026 | 54 MARINE TER | 4 Room | 13 TO 15 | 88 sqm | $588,888 |
| Aug 2026 | 74 MARINE DR | 4 Room | 01 TO 03 | 82 sqm | $630,000 |
| Aug 2026 | 4 MARINE TER | 3 Room | 01 TO 03 | 65 sqm | $460,000 |
| Aug 2026 | 65 MARINE DR | 3 Room | 13 TO 15 | 65 sqm | $485,000 |
This month's market overview
Nationwide stats, the biggest movers this month, and the latest transactions in every town.
Biggest movers this month
- Bukit Timah ▲ +30.3%
- Central Area ▲ +14.0%
- Geylang ▼ -9.8%
- Bukit Merah ▼ -7.6%
- Serangoon ▲ +6.2%
Latest transactions by town
Ang Mo Kio
47 txns · avg $582,463
| EXECUTIVE · ANG MO KIO AVE 10 | $1,090,000 |
| 5 ROOM · ANG MO KIO ST 21 | $940,000 |
| 4 ROOM · ANG MO KIO ST 21 | $1,000,000 |
| 4 ROOM · ANG MO KIO AVE 5 | $560,000 |
| 4 ROOM · ANG MO KIO AVE 4 | $450,000 |
Bedok
89 txns · avg $610,012
| 5 ROOM · JLN TENAGA | $870,000 |
| 5 ROOM · CHAI CHEE RD | $750,000 |
| 5 ROOM · BEDOK NTH AVE 2 | $736,888 |
| 4 ROOM · BEDOK STH RD | $1,160,000 |
| 4 ROOM · BEDOK STH AVE 2 | $500,000 |
Bishan
24 txns · avg $864,450
| EXECUTIVE · BISHAN ST 13 | $1,160,000 |
| EXECUTIVE · BISHAN ST 12 | $1,400,000 |
| EXECUTIVE · BISHAN ST 12 | $1,295,000 |
| 5 ROOM · BISHAN ST 13 | $1,080,000 |
| 5 ROOM · BISHAN ST 13 | $940,000 |
Bukit Batok
57 txns · avg $613,396
| 5 ROOM · BT BATOK WEST AVE 9 | $838,000 |
| 5 ROOM · BT BATOK WEST AVE 8 | $770,000 |
| 5 ROOM · BT BATOK WEST AVE 8 | $802,000 |
| 5 ROOM · BT BATOK ST 22 | $765,000 |
| 5 ROOM · BT BATOK EAST AVE 5 | $610,000 |
Bukit Merah
41 txns · avg $745,404
| 5 ROOM · TELOK BLANGAH DR | $790,000 |
| 5 ROOM · TELOK BLANGAH CRES | $780,000 |
| 4 ROOM · TELOK BLANGAH HTS | $915,000 |
| 4 ROOM · TELOK BLANGAH HTS | $975,000 |
| 4 ROOM · JLN RUMAH TINGGI | $730,000 |
Bukit Panjang
34 txns · avg $634,350
| 5 ROOM · SENJA RD | $650,000 |
| 5 ROOM · PETIR RD | $918,000 |
| 5 ROOM · BT PANJANG RING RD | $630,000 |
| 4 ROOM · SENJA RD | $566,888 |
| 4 ROOM · PENDING RD | $540,000 |
Bukit Timah
6 txns · avg $1,179,167
| EXECUTIVE · TOH YI DR | $1,400,000 |
| EXECUTIVE · TOH YI DR | $1,420,000 |
| 5 ROOM · FARRER RD | $1,045,000 |
| 4 ROOM · TOH YI DR | $930,000 |
| 5 ROOM · TOH YI DR | $980,000 |
Central Area
7 txns · avg $915,143
| 4 ROOM · KRETA AYER RD | $830,000 |
| 5 ROOM · KLANG LANE | $800,000 |
| 5 ROOM · CANTONMENT RD | $1,701,000 |
| 4 ROOM · VEERASAMY RD | $820,000 |
| 4 ROOM · CANTONMENT RD | $1,220,000 |
Choa Chu Kang
51 txns · avg $602,993
| EXECUTIVE · CHOA CHU KANG NTH 6 | $890,000 |
| EXECUTIVE · CHOA CHU KANG NTH 6 | $870,000 |
| 5 ROOM · CHOA CHU KANG ST 54 | $675,000 |
| 5 ROOM · CHOA CHU KANG ST 52 | $668,000 |
| 5 ROOM · CHOA CHU KANG CRES | $485,000 |
Clementi
19 txns · avg $738,737
| 5 ROOM · CLEMENTI WEST ST 2 | $765,000 |
| 4 ROOM · CLEMENTI WEST ST 2 | $480,000 |
| 4 ROOM · CLEMENTI WEST ST 2 | $530,000 |
| 4 ROOM · CLEMENTI AVE 4 | $1,130,000 |
| 3 ROOM · CLEMENTI AVE 5 | $418,000 |
Geylang
24 txns · avg $615,232
| 5 ROOM · SIMS DR | $833,000 |
| 5 ROOM · ALJUNIED RD | $760,000 |
| 4 ROOM · PAYA LEBAR WAY | $495,000 |
| 4 ROOM · EUNOS CRES | $625,000 |
| 4 ROOM · EUNOS CRES | $635,000 |
Hougang
62 txns · avg $679,845
| EXECUTIVE · LOR AH SOO | $890,000 |
| 5 ROOM · LOR AH SOO | $783,888 |
| 5 ROOM · HOUGANG ST 32 | $950,888 |
| 5 ROOM · HOUGANG AVE 5 | $688,000 |
| 5 ROOM · HOUGANG AVE 10 | $718,000 |
Jurong East
20 txns · avg $592,754
| EXECUTIVE · JURONG EAST ST 21 | $988,888 |
| 3 ROOM · JURONG EAST ST 21 | $370,000 |
| EXECUTIVE · TOH GUAN RD | $850,000 |
| EXECUTIVE · TOH GUAN RD | $935,000 |
| EXECUTIVE · JURONG EAST AVE 1 | $777,200 |
Jurong West
60 txns · avg $572,469
| EXECUTIVE · JURONG WEST ST 65 | $743,000 |
| EXECUTIVE · JURONG WEST ST 61 | $720,000 |
| 5 ROOM · YUNG KUANG RD | $668,888 |
| 5 ROOM · JURONG WEST ST 74 | $597,000 |
| 5 ROOM · CORPORATION DR | $610,000 |
Kallang/whampoa
48 txns · avg $753,171
| EXECUTIVE · JLN RAJAH | $860,000 |
| EXECUTIVE · JLN BATU | $970,000 |
| 5 ROOM · WHAMPOA RD | $930,000 |
| 5 ROOM · JLN BATU | $910,000 |
| 4 ROOM · UPP BOON KENG RD | $880,000 |
Marine Parade
7 txns · avg $683,714
| 3 ROOM · MARINE DR | $540,000 |
| 5 ROOM · MARINE DR | $1,050,000 |
| 5 ROOM · MARINE DR | $1,060,000 |
| 4 ROOM · MARINE CRES | $610,000 |
| 3 ROOM · MARINE CRES | $506,000 |
Pasir Ris
32 txns · avg $767,962
| EXECUTIVE · PASIR RIS ST 53 | $1,100,000 |
| EXECUTIVE · PASIR RIS ST 21 | $895,000 |
| 5 ROOM · PASIR RIS DR 4 | $708,000 |
| 4 ROOM · PASIR RIS DR 6 | $605,000 |
| 4 ROOM · PASIR RIS DR 6 | $585,000 |
Punggol
72 txns · avg $692,491
| EXECUTIVE · EDGEFIELD PLAINS | $810,000 |
| 5 ROOM · PUNGGOL FIELD | $939,000 |
| 5 ROOM · PUNGGOL FIELD | $888,888 |
| 5 ROOM · NORTHSHORE DR | $950,000 |
| 5 ROOM · NORTHSHORE DR | $1,088,000 |
Queenstown
38 txns · avg $855,813
| 5 ROOM · DOVER CRES | $775,000 |
| 4 ROOM · HOLLAND CL | $958,000 |
| 4 ROOM · DOVER CRES | $815,000 |
| 4 ROOM · DAWSON RD | $1,100,000 |
| 4 ROOM · DAWSON RD | $1,180,000 |
Sembawang
41 txns · avg $606,651
| EXECUTIVE · ADMIRALTY DR | $698,000 |
| 5 ROOM · SEMBAWANG DR | $550,000 |
| 5 ROOM · SEMBAWANG DR | $565,000 |
| 5 ROOM · SEMBAWANG DR | $580,000 |
| 5 ROOM · CANBERRA ST | $868,000 |
Sengkang
86 txns · avg $680,504
| EXECUTIVE · RIVERVALE WALK | $970,000 |
| EXECUTIVE · COMPASSVALE ST | $840,000 |
| 5 ROOM · SENGKANG WEST RD | $750,000 |
| 5 ROOM · SENGKANG WEST RD | $780,000 |
| 5 ROOM · RIVERVALE DR | $608,000 |
Serangoon
16 txns · avg $735,792
| EXECUTIVE · SERANGOON NTH AVE 4 | $970,000 |
| EXECUTIVE · SERANGOON NTH AVE 4 | $1,160,000 |
| EXECUTIVE · SERANGOON NTH AVE 1 | $940,000 |
| 5 ROOM · SERANGOON NTH AVE 4 | $725,000 |
| 4 ROOM · SERANGOON AVE 4 | $540,000 |
Tampines
110 txns · avg $745,134
| EXECUTIVE · TAMPINES ST 41 | $890,000 |
| EXECUTIVE · TAMPINES ST 21 | $1,100,000 |
| EXECUTIVE · TAMPINES ST 11 | $860,000 |
| 5 ROOM · TAMPINES ST 61 | $880,000 |
| 5 ROOM · TAMPINES ST 61 | $945,000 |
Toa Payoh
63 txns · avg $821,645
| 5 ROOM · LOR 8 TOA PAYOH | $660,000 |
| 5 ROOM · LOR 8 TOA PAYOH | $553,000 |
| 5 ROOM · LOR 1A TOA PAYOH | $1,248,000 |
| 5 ROOM · BIDADARI PK DR | $1,486,888 |
| 4 ROOM · POTONG PASIR AVE 3 | $828,000 |
Woodlands
89 txns · avg $597,234
| EXECUTIVE · WOODLANDS ST 82 | $835,000 |
| EXECUTIVE · WOODLANDS RING RD | $875,000 |
| EXECUTIVE · WOODLANDS RING RD | $880,000 |
| EXECUTIVE · WOODLANDS RING RD | $830,000 |
| EXECUTIVE · MARSILING RD | $938,000 |
Yishun
78 txns · avg $578,314
| EXECUTIVE · YISHUN ST 81 | $1,010,000 |
| 5 ROOM · YISHUN ST 61 | $630,000 |
| 5 ROOM · YISHUN ST 51 | $750,000 |
| 5 ROOM · YISHUN ST 51 | $822,000 |
| 5 ROOM · YISHUN ST 31 | $683,000 |
Compare up to 4 towns
Pick up to 4 towns and see their price trends side by side over the last 24 months.
