Property & HDB
Private Residential Transactions
Every private condo, apartment, EC and landed home transaction in Singapore from the past 5 years, from URA caveats — search by project, street or district.
Median $psf by month
Transactions 3,001–3,025 of 3,794
| Month | Project | Type | Size (sqft) | Floor | Price | $psf | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | OPERA ESTATE AIDA STREET · D15 | TerraceFreehold | 1,285 | — | S$3,400,000 | 2,645 | Resale |
| Jan 2026 | OPERA ESTATE AIDA STREET · D15 | TerraceFreehold | 1,285 | — | S$3,400,000 | 2,645 | Resale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,087 | 11-15 | S$3,392,000 | 3,120 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,087 | 11-15 | S$3,392,000 | 3,120 | New Sale |
| Jan 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,238 | 01-05 | S$3,383,000 | 2,733 | New Sale |
| Jan 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,238 | 01-05 | S$3,383,000 | 2,733 | New Sale |
| Jan 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,087 | 11-15 | S$3,359,000 | 3,090 | New Sale |
| Jan 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,087 | 11-15 | S$3,359,000 | 3,090 | New Sale |
| Jan 2026 | THE LUCENT LORONG N TELOK KURAU · D15 | ApartmentFreehold | 2,422 | 01-05 | S$3,358,000 | 1,387 | Resale |
| Jan 2026 | THE LUCENT LORONG N TELOK KURAU · D15 | ApartmentFreehold | 2,422 | 01-05 | S$3,358,000 | 1,387 | Resale |
| Jan 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,087 | 16-20 | S$3,356,000 | 3,087 | New Sale |
| Jan 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,087 | 16-20 | S$3,356,000 | 3,087 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,238 | 06-10 | S$3,338,000 | 2,697 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,238 | 01-05 | S$3,338,000 | 2,697 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,238 | 01-05 | S$3,338,000 | 2,697 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,238 | 01-05 | S$3,338,000 | 2,697 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,238 | 06-10 | S$3,338,000 | 2,697 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,238 | 01-05 | S$3,338,000 | 2,697 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,238 | 01-05 | S$3,338,000 | 2,697 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,238 | 01-05 | S$3,338,000 | 2,697 | New Sale |
| Jan 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,087 | 11-15 | S$3,325,410 | 3,059 | New Sale |
| Jan 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,087 | 11-15 | S$3,325,410 | 3,059 | New Sale |
| Jan 2026 | MEYER MANSION MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,109 | 01-05 | S$3,323,000 | 2,997 | Resale |
| Jan 2026 | MEYER MANSION MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,109 | 01-05 | S$3,323,000 | 2,997 | Resale |
| Jan 2026 | MEYER MANSION MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,109 | 06-10 | S$3,300,000 | 2,977 | Resale |
Source: URA private residential property transactions (caveats lodged), past 5 years, refreshed daily. The month is the contract date for new sales and the option-exercise date for resales and sub-sales. $psf uses the nett price where URA reports a discount. Sizes are converted from square metres.