Property & HDB
Private Residential Transactions
Every private condo, apartment, EC and landed home transaction in Singapore from the past 5 years, from URA caveats — search by project, street or district.
Median $psf by month
Transactions 3,076–3,100 of 3,794
| Month | Project | Type | Size (sqft) | Floor | Price | $psf | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 969 | 11-15 | S$2,688,000 | 2,775 | New Sale |
| Jan 2026 | RIVEREDGE SAMPAN PLACE · D15 | Condominium99 yrs lease commencing from 2004 | 1,410 | 01-05 | S$2,680,000 | 1,901 | Resale |
| Jan 2026 | RIVEREDGE SAMPAN PLACE · D15 | Condominium99 yrs lease commencing from 2004 | 1,410 | 01-05 | S$2,680,000 | 1,901 | Resale |
| Jan 2026 | GRAND DUNMAN DUNMAN ROAD · D15 | Apartment99 yrs lease commencing from 2022 | 1,044 | 06-10 | S$2,670,000 | 2,557 | New Sale |
| Jan 2026 | GRAND DUNMAN DUNMAN ROAD · D15 | Apartment99 yrs lease commencing from 2022 | 1,044 | 06-10 | S$2,670,000 | 2,557 | New Sale |
| Jan 2026 | ARDOR RESIDENCE HAIG ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,044 | 01-05 | S$2,612,000 | 2,502 | New Sale |
| Jan 2026 | ARDOR RESIDENCE HAIG ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,044 | 01-05 | S$2,612,000 | 2,502 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 969 | 11-15 | S$2,588,000 | 2,671 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 969 | 11-15 | S$2,588,000 | 2,671 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 969 | 11-15 | S$2,588,000 | 2,671 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 969 | 11-15 | S$2,588,000 | 2,671 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 969 | 11-15 | S$2,588,000 | 2,671 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 969 | 11-15 | S$2,588,000 | 2,671 | New Sale |
| Jan 2026 | RESIDENCE TWENTY-TWO TELOK KURAU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,195 | 01-05 | S$2,570,000 | 2,151 | Resale |
| Jan 2026 | RESIDENCE TWENTY-TWO TELOK KURAU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,195 | 01-05 | S$2,570,000 | 2,151 | Resale |
| Jan 2026 | OPERA ESTATE AIDA STREET · D15 | TerraceFreehold | 1,886 | — | S$2,500,000 | 1,326 | Resale |
| Jan 2026 | MEYER RESIDENCE MEYER PLACE · D15 | ApartmentFreehold | 1,152 | 11-15 | S$2,500,000 | 2,171 | Resale |
| Jan 2026 | OPERA ESTATE AIDA STREET · D15 | TerraceFreehold | 1,886 | — | S$2,500,000 | 1,326 | Resale |
| Jan 2026 | MEYER RESIDENCE MEYER PLACE · D15 | ApartmentFreehold | 1,152 | 11-15 | S$2,500,000 | 2,171 | Resale |
| Jan 2026 | ARDOR RESIDENCE HAIG ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 980 | 01-05 | S$2,485,000 | 2,537 | New Sale |
| Jan 2026 | ARDOR RESIDENCE HAIG ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 980 | 01-05 | S$2,485,000 | 2,537 | New Sale |
| Jan 2026 | THE LINE @ TANJONG RHU TANJONG RHU ROAD · D15 | CondominiumFreehold | 1,066 | 06-10 | S$2,450,000 | 2,299 | Resale |
| Jan 2026 | THE LINE @ TANJONG RHU TANJONG RHU ROAD · D15 | CondominiumFreehold | 1,066 | 06-10 | S$2,450,000 | 2,299 | Resale |
| Jan 2026 | PINEHURST CONDOMINIUM LORONG L TELOK KURAU · D15 | CondominiumFreehold | 1,475 | 01-05 | S$2,425,000 | 1,644 | Resale |
| Jan 2026 | PINEHURST CONDOMINIUM LORONG L TELOK KURAU · D15 | CondominiumFreehold | 1,475 | 01-05 | S$2,425,000 | 1,644 | Resale |
Source: URA private residential property transactions (caveats lodged), past 5 years, refreshed daily. The month is the contract date for new sales and the option-exercise date for resales and sub-sales. $psf uses the nett price where URA reports a discount. Sizes are converted from square metres.