Property & HDB
Private Residential Transactions
Every private condo, apartment, EC and landed home transaction in Singapore from the past 5 years, from URA caveats — search by project, street or district.
Median $psf by month
Transactions 3,126–3,150 of 3,794
| Month | Project | Type | Size (sqft) | Floor | Price | $psf | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | GRAND DUNMAN DUNMAN ROAD · D15 | Apartment99 yrs lease commencing from 2022 | 667 | 16-20 | S$1,998,000 | 2,994 | New Sale |
| Jan 2026 | SPRINGVALE EAST COAST ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,109 | 01-05 | S$1,990,000 | 1,795 | Resale |
| Jan 2026 | SPRINGVALE EAST COAST ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,109 | 01-05 | S$1,990,000 | 1,795 | Resale |
| Jan 2026 | COASTLINE RESIDENCES AMBER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 710 | 11-15 | S$1,968,000 | 2,770 | Resale |
| Jan 2026 | COASTLINE RESIDENCES AMBER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 710 | 11-15 | S$1,968,000 | 2,770 | Resale |
| Jan 2026 | DUNMAN VIEW HAIG ROAD · D15 | Condominium99 yrs lease commencing from 1997 | 1,259 | 01-05 | S$1,950,000 | 1,548 | Resale |
| Jan 2026 | COSTA RHU RHU CROSS · D15 | Condominium99 yrs lease commencing from 1994 | 1,399 | 01-05 | S$1,950,000 | 1,394 | Resale |
| Jan 2026 | DUNMAN VIEW HAIG ROAD · D15 | Condominium99 yrs lease commencing from 1997 | 1,259 | 01-05 | S$1,950,000 | 1,548 | Resale |
| Jan 2026 | COSTA RHU RHU CROSS · D15 | Condominium99 yrs lease commencing from 1994 | 1,399 | 01-05 | S$1,950,000 | 1,394 | Resale |
| Jan 2026 | AMBER 45 AMBER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 732 | 06-10 | S$1,905,000 | 2,603 | Resale |
| Jan 2026 | AMBER 45 AMBER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 732 | 06-10 | S$1,905,000 | 2,603 | Resale |
| Jan 2026 | SEASIDE RESIDENCES SIGLAP LINK · D15 | Apartment99 yrs lease commencing from 2016 | 786 | 06-10 | S$1,900,000 | 2,418 | Resale |
| Jan 2026 | SEASIDE RESIDENCES SIGLAP LINK · D15 | Apartment99 yrs lease commencing from 2016 | 786 | 06-10 | S$1,900,000 | 2,418 | Resale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 678 | 06-10 | S$1,888,000 | 2,784 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 678 | 01-05 | S$1,888,000 | 2,784 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 678 | 01-05 | S$1,888,000 | 2,784 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 678 | 01-05 | S$1,888,000 | 2,784 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 678 | 06-10 | S$1,888,000 | 2,784 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 678 | 06-10 | S$1,888,000 | 2,784 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 678 | 01-05 | S$1,888,000 | 2,784 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 678 | 01-05 | S$1,888,000 | 2,784 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 678 | 01-05 | S$1,888,000 | 2,784 | New Sale |
| Jan 2026 | ARINA EAST RESIDENCES TANJONG RHU ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 678 | 06-10 | S$1,888,000 | 2,784 | New Sale |
| Jan 2026 | MERIDIAN 38 LORONG M TELOK KURAU · D15 | ApartmentFreehold | 1,152 | 01-05 | S$1,850,000 | 1,606 | Resale |
| Jan 2026 | MERIDIAN 38 LORONG M TELOK KURAU · D15 | ApartmentFreehold | 1,152 | 01-05 | S$1,850,000 | 1,606 | Resale |
Source: URA private residential property transactions (caveats lodged), past 5 years, refreshed daily. The month is the contract date for new sales and the option-exercise date for resales and sub-sales. $psf uses the nett price where URA reports a discount. Sizes are converted from square metres.