Property & HDB
Private Residential Transactions
Every private condo, apartment, EC and landed home transaction in Singapore from the past 5 years, from URA caveats — search by project, street or district.
Median $psf by month
Transactions 76–100 of 3,730
| Month | Project | Type | Size (sqft) | Floor | Price | $psf | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT AIDA STREET · D15 | Semi-detachedFreehold | 3,002 | — | S$8,638,000 | 2,877 | New Sale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT POOLE ROAD · D15 | Semi-detachedFreehold | 3,820 | — | S$8,580,000 | 2,246 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT POOLE ROAD · D15 | Semi-detachedFreehold | 3,820 | — | S$8,580,000 | 2,246 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT POOLE ROAD · D15 | Semi-detachedFreehold | 3,820 | — | S$8,580,000 | 2,246 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT POOLE ROAD · D15 | Semi-detachedFreehold | 3,820 | — | S$8,580,000 | 2,246 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT DUKU LANE · D15 | TerraceFreehold | 3,153 | — | S$7,250,000 | 2,300 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT DUKU LANE · D15 | TerraceFreehold | 3,153 | — | S$7,250,000 | 2,300 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT PENNEFATHER ROAD · D15 | TerraceFreehold | 3,465 | — | S$7,118,000 | 2,054 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT PENNEFATHER ROAD · D15 | TerraceFreehold | 3,465 | — | S$7,118,000 | 2,054 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT EAST COAST ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,435 | — | S$6,500,000 | 4,530 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT EAST COAST ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,435 | — | S$6,500,000 | 4,530 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT EAST COAST ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,435 | — | S$6,500,000 | 4,530 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT EAST COAST ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,435 | — | S$6,500,000 | 4,530 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT EAST COAST ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,435 | — | S$6,500,000 | 4,530 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT EAST COAST ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,435 | — | S$6,500,000 | 4,530 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT JALAN ULU SIGLAP · D15 | Semi-detachedFreehold | 3,595 | — | S$6,300,000 | 1,752 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT JALAN ULU SIGLAP · D15 | Semi-detachedFreehold | 3,595 | — | S$6,300,000 | 1,752 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT JALAN ULU SIGLAP · D15 | Semi-detachedFreehold | 3,595 | — | S$6,300,000 | 1,752 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT JALAN ULU SIGLAP · D15 | Semi-detachedFreehold | 3,595 | — | S$6,300,000 | 1,752 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LORONG M TELOK KURAU · D15 | Semi-detachedFreehold | 2,160 | — | S$6,280,000 | 2,907 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LORONG M TELOK KURAU · D15 | Semi-detachedFreehold | 2,160 | — | S$6,280,000 | 2,907 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LORONG M TELOK KURAU · D15 | Semi-detachedFreehold | 2,160 | — | S$6,280,000 | 2,907 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LORONG M TELOK KURAU · D15 | Semi-detachedFreehold | 2,160 | — | S$6,280,000 | 2,907 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LORONG M TELOK KURAU · D15 | Semi-detachedFreehold | 2,160 | — | S$6,280,000 | 2,907 | Resale |
| Sep 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LORONG M TELOK KURAU · D15 | Semi-detachedFreehold | 2,160 | — | S$6,280,000 | 2,907 | Resale |
Source: URA private residential property transactions (caveats lodged), past 5 years, refreshed daily. The month is the contract date for new sales and the option-exercise date for resales and sub-sales. $psf uses the nett price where URA reports a discount. Sizes are converted from square metres.