Property & HDB
Private Residential Transactions
Every private condo, apartment, EC and landed home transaction in Singapore from the past 5 years, from URA caveats — search by project, street or district.
Median $psf by month
Transactions 1,151–1,175 of 3,748
| Month | Project | Type | Size (sqft) | Floor | Price | $psf | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,905 | 11-15 | S$5,330,000 | 2,798 | New Sale |
| Jun 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,905 | 11-15 | S$5,330,000 | 2,798 | New Sale |
| Jun 2026 | THE HACIENDA HACIENDA GROVE · D15 | CondominiumFreehold | 3,078 | 01-05 | S$5,250,000 | 1,705 | Resale |
| Jun 2026 | THE HACIENDA HACIENDA GROVE · D15 | CondominiumFreehold | 3,078 | 01-05 | S$5,250,000 | 1,705 | Resale |
| Jun 2026 | MEYER BLUE MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,518 | 21-25 | S$5,209,000 | 3,432 | New Sale |
| Jun 2026 | MEYER BLUE MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,518 | 21-25 | S$5,209,000 | 3,432 | New Sale |
| Jun 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,905 | 06-10 | S$5,187,000 | 2,723 | New Sale |
| Jun 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,905 | 06-10 | S$5,187,000 | 2,723 | New Sale |
| Jun 2026 | MEYER BLUE MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,518 | 21-25 | S$5,139,000 | 3,386 | New Sale |
| Jun 2026 | MEYER BLUE MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,518 | 21-25 | S$5,139,000 | 3,386 | New Sale |
| Jun 2026 | PEACH GARDEN MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 2,766 | 01-05 | S$5,025,000 | 1,816 | Resale |
| Jun 2026 | PEACH GARDEN MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 2,766 | 01-05 | S$5,025,000 | 1,816 | Resale |
| Jun 2026 | EAST COAST PARK FIRST STREET · D15 | TerraceFreehold | 2,731 | — | S$4,900,000 | 1,794 | Resale |
| Jun 2026 | EAST COAST PARK FIRST STREET · D15 | TerraceFreehold | 2,731 | — | S$4,900,000 | 1,794 | Resale |
| Jun 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT ONAN ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,617 | — | S$4,870,000 | 3,012 | Resale |
| Jun 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT ONAN ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,617 | — | S$4,870,000 | 3,012 | Resale |
| Jun 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT ONAN ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,617 | — | S$4,870,000 | 3,012 | Resale |
| Jun 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT ONAN ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,617 | — | S$4,870,000 | 3,012 | Resale |
| Jun 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT ONAN ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,617 | — | S$4,870,000 | 3,012 | Resale |
| Jun 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT ONAN ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,617 | — | S$4,870,000 | 3,012 | Resale |
| Jun 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,690 | 11-15 | S$4,753,000 | 2,813 | New Sale |
| Jun 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,690 | 11-15 | S$4,753,000 | 2,813 | New Sale |
| Jun 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LANGSAT ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,747 | — | S$4,688,000 | 2,683 | Resale |
| Jun 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LANGSAT ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,747 | — | S$4,688,000 | 2,683 | Resale |
| Jun 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LANGSAT ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,747 | — | S$4,688,000 | 2,683 | Resale |
Source: URA private residential property transactions (caveats lodged), past 5 years, refreshed daily. The month is the contract date for new sales and the option-exercise date for resales and sub-sales. $psf uses the nett price where URA reports a discount. Sizes are converted from square metres.