Property & HDB
Private Residential Transactions
Every private condo, apartment, EC and landed home transaction in Singapore from the past 5 years, from URA caveats — search by project, street or district.
Median $psf by month
Transactions 1,876–1,900 of 3,748
| Month | Project | Type | Size (sqft) | Floor | Price | $psf | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,905 | 11-15 | S$5,397,000 | 2,833 | New Sale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LORONG K TELOK KURAU · D15 | TerraceFreehold | 4,183 | — | S$5,380,000 | 1,286 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LORONG K TELOK KURAU · D15 | TerraceFreehold | 4,183 | — | S$5,380,000 | 1,286 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LORONG K TELOK KURAU · D15 | TerraceFreehold | 4,183 | — | S$5,380,000 | 1,286 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LORONG K TELOK KURAU · D15 | TerraceFreehold | 4,183 | — | S$5,380,000 | 1,286 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LORONG K TELOK KURAU · D15 | TerraceFreehold | 4,183 | — | S$5,380,000 | 1,286 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT LORONG K TELOK KURAU · D15 | TerraceFreehold | 4,183 | — | S$5,380,000 | 1,286 | Resale |
| Apr 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,905 | 06-10 | S$5,333,000 | 2,799 | New Sale |
| Apr 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,905 | 06-10 | S$5,333,000 | 2,799 | New Sale |
| Apr 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,905 | 06-10 | S$5,314,000 | 2,789 | New Sale |
| Apr 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,905 | 06-10 | S$5,314,000 | 2,789 | New Sale |
| Apr 2026 | PEACH GARDEN MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 2,766 | 11-15 | S$5,280,000 | 1,909 | Resale |
| Apr 2026 | PEACH GARDEN MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 2,766 | 11-15 | S$5,280,000 | 1,909 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT CARPMAEL ROAD · D15 | TerraceFreehold | 2,175 | — | S$5,250,000 | 2,413 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT CARPMAEL ROAD · D15 | TerraceFreehold | 2,175 | — | S$5,250,000 | 2,413 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT CARPMAEL ROAD · D15 | TerraceFreehold | 2,175 | — | S$5,250,000 | 2,413 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT CARPMAEL ROAD · D15 | TerraceFreehold | 2,175 | — | S$5,250,000 | 2,413 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT CARPMAEL ROAD · D15 | TerraceFreehold | 2,175 | — | S$5,250,000 | 2,413 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT CARPMAEL ROAD · D15 | TerraceFreehold | 2,175 | — | S$5,250,000 | 2,413 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT DUKU ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,798 | — | S$5,230,000 | 2,909 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT DUKU ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,798 | — | S$5,230,000 | 2,909 | Resale |
| Apr 2026 | OPERA ESTATE AIDA STREET · D15 | TerraceFreehold | 3,328 | — | S$5,200,000 | 1,562 | Resale |
| Apr 2026 | OPERA ESTATE AIDA STREET · D15 | TerraceFreehold | 3,328 | — | S$5,200,000 | 1,562 | Resale |
| Apr 2026 | FERNWOOD TERRACES EAST COAST AVENUE · D15 | TerraceFreehold | 1,716 | — | S$5,180,000 | 3,019 | Resale |
| Apr 2026 | GRAND DUNMAN DUNMAN ROAD · D15 | Apartment99 yrs lease commencing from 2022 | 2,131 | 01-05 | S$5,180,000 | 2,431 | New Sale |
Source: URA private residential property transactions (caveats lodged), past 5 years, refreshed daily. The month is the contract date for new sales and the option-exercise date for resales and sub-sales. $psf uses the nett price where URA reports a discount. Sizes are converted from square metres.