Property & HDB
Private Residential Transactions
Every private condo, apartment, EC and landed home transaction in Singapore from the past 5 years, from URA caveats — search by project, street or district.
Median $psf by month
Transactions 1,901–1,925 of 3,748
| Month | Project | Type | Size (sqft) | Floor | Price | $psf | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | FERNWOOD TERRACES EAST COAST AVENUE · D15 | TerraceFreehold | 1,716 | — | S$5,180,000 | 3,019 | Resale |
| Apr 2026 | GRAND DUNMAN DUNMAN ROAD · D15 | Apartment99 yrs lease commencing from 2022 | 2,131 | 01-05 | S$5,180,000 | 2,431 | New Sale |
| Apr 2026 | GRAND DUNMAN DUNMAN ROAD · D15 | Apartment99 yrs lease commencing from 2022 | 2,131 | 01-05 | S$5,174,000 | 2,428 | New Sale |
| Apr 2026 | GRAND DUNMAN DUNMAN ROAD · D15 | Apartment99 yrs lease commencing from 2022 | 2,131 | 01-05 | S$5,174,000 | 2,428 | New Sale |
| Apr 2026 | PEACH GARDEN MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 2,766 | 06-10 | S$5,120,000 | 1,851 | Resale |
| Apr 2026 | PEACH GARDEN MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 2,766 | 06-10 | S$5,120,000 | 1,851 | Resale |
| Apr 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,690 | 11-15 | S$5,029,000 | 2,976 | New Sale |
| Apr 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,690 | 11-15 | S$5,029,000 | 2,976 | New Sale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT TEMBELING ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,413 | — | S$5,000,000 | 3,538 | Resale |
| Apr 2026 | THE WATERSIDE TANJONG RHU ROAD · D15 | CondominiumFreehold | 2,142 | 11-15 | S$5,000,000 | 2,334 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT TEMBELING ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,413 | — | S$5,000,000 | 3,538 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT TEMBELING ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,413 | — | S$5,000,000 | 3,538 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT TEMBELING ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,413 | — | S$5,000,000 | 3,538 | Resale |
| Apr 2026 | THE WATERSIDE TANJONG RHU ROAD · D15 | CondominiumFreehold | 2,142 | 11-15 | S$5,000,000 | 2,334 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT TEMBELING ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,413 | — | S$5,000,000 | 3,538 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT TEMBELING ROAD · D15 | TerraceFreehold | 1,413 | — | S$5,000,000 | 3,538 | Resale |
| Apr 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,690 | 11-15 | S$4,980,000 | 2,947 | New Sale |
| Apr 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,690 | 11-15 | S$4,980,000 | 2,947 | New Sale |
| Apr 2026 | MEYER BLUE MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,518 | 16-20 | S$4,959,000 | 3,267 | New Sale |
| Apr 2026 | MEYER BLUE MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,518 | 16-20 | S$4,959,000 | 3,267 | New Sale |
| Apr 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,690 | 06-10 | S$4,900,000 | 2,900 | New Sale |
| Apr 2026 | OPERA ESTATE AIDA STREET · D15 | TerraceFreehold | 2,051 | — | S$4,900,000 | 2,390 | Resale |
| Apr 2026 | OPERA ESTATE AIDA STREET · D15 | TerraceFreehold | 2,051 | — | S$4,900,000 | 2,390 | Resale |
| Apr 2026 | THE CONTINUUM THIAM SIEW AVENUE · D15 | ApartmentFreehold | 1,690 | 06-10 | S$4,900,000 | 2,900 | New Sale |
| Apr 2026 | MEYER BLUE MEYER ROAD · D15 | ApartmentFreehold | 1,528 | 06-10 | S$4,777,000 | 3,125 | New Sale |
Source: URA private residential property transactions (caveats lodged), past 5 years, refreshed daily. The month is the contract date for new sales and the option-exercise date for resales and sub-sales. $psf uses the nett price where URA reports a discount. Sizes are converted from square metres.