Property & HDB
Private Residential Transactions
Every private condo, apartment, EC and landed home transaction in Singapore from the past 5 years, from URA caveats — search by project, street or district.
Median $psf by month
Transactions 2,551–2,575 of 5,140
| Month | Project | Type | Size (sqft) | Floor | Price | $psf | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT JALAN TANI · D19 | Terrace999 yrs lease commencing from 1875 | 2,657 | — | S$4,680,000 | 1,762 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT JALAN TANI · D19 | Terrace999 yrs lease commencing from 1875 | 2,657 | — | S$4,680,000 | 1,762 | Resale |
| Apr 2026 | SERANGOON GARDEN ESTATE ALNWICK ROAD · D19 | Terrace999 yrs lease commencing from 1954 | 2,157 | — | S$4,650,000 | 2,156 | Resale |
| Apr 2026 | SERANGOON GARDEN ESTATE ALNWICK ROAD · D19 | Terrace999 yrs lease commencing from 1954 | 2,157 | — | S$4,650,000 | 2,156 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT TAMPINES ROAD · D19 | TerraceFreehold | 1,896 | — | S$4,638,000 | 2,447 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT TAMPINES ROAD · D19 | TerraceFreehold | 1,896 | — | S$4,638,000 | 2,447 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT TAMPINES ROAD · D19 | TerraceFreehold | 1,896 | — | S$4,638,000 | 2,447 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT TAMPINES ROAD · D19 | TerraceFreehold | 1,896 | — | S$4,638,000 | 2,447 | Resale |
| Apr 2026 | TAI HWAN GARDEN TAI HWAN AVENUE · D19 | TerraceFreehold | 1,846 | — | S$4,618,000 | 2,502 | Resale |
| Apr 2026 | TAI HWAN GARDEN TAI HWAN AVENUE · D19 | TerraceFreehold | 1,846 | — | S$4,618,000 | 2,502 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT TAI KENG GARDENS · D19 | TerraceFreehold | 1,697 | — | S$4,530,000 | 2,669 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT TAI KENG GARDENS · D19 | TerraceFreehold | 1,697 | — | S$4,530,000 | 2,669 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT TAI KENG GARDENS · D19 | TerraceFreehold | 1,697 | — | S$4,530,000 | 2,669 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT TAI KENG GARDENS · D19 | TerraceFreehold | 1,697 | — | S$4,530,000 | 2,669 | Resale |
| Apr 2026 | SERANGOON GARDEN ESTATE ALNWICK ROAD · D19 | Terrace999 yrs lease commencing from 1954 | 2,165 | — | S$4,520,000 | 2,088 | Resale |
| Apr 2026 | SERANGOON GARDEN ESTATE ALNWICK ROAD · D19 | Terrace999 yrs lease commencing from 1954 | 2,165 | — | S$4,520,000 | 2,088 | Resale |
| Apr 2026 | CHARLTON 27 SURIN AVENUE · D19 | Strata TerraceFreehold | 5,952 | — | S$4,398,000 | 739 | Resale |
| Apr 2026 | CHARLTON 27 SURIN AVENUE · D19 | Strata TerraceFreehold | 5,952 | — | S$4,398,000 | 739 | Resale |
| Apr 2026 | SANFORD PARK LANGE ROAD · D19 | TerraceFreehold | 1,622 | — | S$4,388,000 | 2,705 | Resale |
| Apr 2026 | SANFORD PARK LANGE ROAD · D19 | TerraceFreehold | 1,622 | — | S$4,388,000 | 2,705 | Resale |
| Apr 2026 | ALWYN PARK HONG LEE PLACE · D19 | TerraceFreehold | 1,616 | — | S$4,200,000 | 2,600 | Resale |
| Apr 2026 | ALWYN PARK HONG LEE PLACE · D19 | TerraceFreehold | 1,616 | — | S$4,200,000 | 2,600 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT UPPER PAYA LEBAR ROAD · D19 | TerraceFreehold | 1,600 | — | S$4,180,000 | 2,613 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT UPPER PAYA LEBAR ROAD · D19 | TerraceFreehold | 1,600 | — | S$4,180,000 | 2,613 | Resale |
| Apr 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT UPPER PAYA LEBAR ROAD · D19 | TerraceFreehold | 1,600 | — | S$4,180,000 | 2,613 | Resale |
Source: URA private residential property transactions (caveats lodged), past 5 years, refreshed daily. The month is the contract date for new sales and the option-exercise date for resales and sub-sales. $psf uses the nett price where URA reports a discount. Sizes are converted from square metres.