Property & HDB
Private Residential Transactions
Every private condo, apartment, EC and landed home transaction in Singapore from the past 5 years, from URA caveats — search by project, street or district.
Median $psf by month
Transactions 3,926–3,950 of 5,186
| Month | Project | Type | Size (sqft) | Floor | Price | $psf | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | PAYA LEBAR GARDENS JALAN USAHA · D19 | TerraceFreehold | 1,279 | — | S$4,800,000 | 3,754 | New Sale |
| Jan 2026 | SERANGOON GARDEN ESTATE ALNWICK ROAD · D19 | Terrace999 yrs lease commencing from 1955 | 2,806 | — | S$4,800,000 | 1,711 | Resale |
| Jan 2026 | SERANGOON GARDEN ESTATE ALNWICK ROAD · D19 | TerraceFreehold | 2,114 | — | S$4,800,000 | 2,271 | Resale |
| Jan 2026 | PAYA LEBAR GARDENS JALAN USAHA · D19 | TerraceFreehold | 1,279 | — | S$4,800,000 | 3,754 | New Sale |
| Jan 2026 | SERANGOON GARDEN ESTATE ALNWICK ROAD · D19 | TerraceFreehold | 2,114 | — | S$4,800,000 | 2,271 | Resale |
| Jan 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT ST. XAVIER'S LANE · D19 | TerraceFreehold | 2,846 | — | S$4,600,000 | 1,616 | Resale |
| Jan 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT ST. XAVIER'S LANE · D19 | TerraceFreehold | 2,846 | — | S$4,600,000 | 1,616 | Resale |
| Jan 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT ST. XAVIER'S LANE · D19 | TerraceFreehold | 2,846 | — | S$4,600,000 | 1,616 | Resale |
| Jan 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT ST. XAVIER'S LANE · D19 | TerraceFreehold | 2,846 | — | S$4,600,000 | 1,616 | Resale |
| Jan 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT RICHARDS PLACE · D19 | TerraceFreehold | 2,801 | — | S$4,350,000 | 1,553 | Resale |
| Jan 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT RICHARDS PLACE · D19 | TerraceFreehold | 2,801 | — | S$4,350,000 | 1,553 | Resale |
| Jan 2026 | TAI HWAN GARDEN TAI HWAN AVENUE · D19 | TerraceFreehold | 2,016 | — | S$4,268,000 | 2,117 | Resale |
| Jan 2026 | TAI HWAN GARDEN TAI HWAN AVENUE · D19 | TerraceFreehold | 2,016 | — | S$4,268,000 | 2,117 | Resale |
| Jan 2026 | CHUAN PARK LORONG CHUAN · D19 | Condominium99 yrs lease commencing from 2024 | 1,550 | 21-25 | S$4,157,000 | 2,682 | New Sale |
| Jan 2026 | CHUAN PARK LORONG CHUAN · D19 | Condominium99 yrs lease commencing from 2024 | 1,550 | 21-25 | S$4,157,000 | 2,682 | New Sale |
| Jan 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT JALAN GOTONG ROYONG · D19 | TerraceFreehold | 1,300 | — | S$4,108,000 | 3,159 | Resale |
| Jan 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT JALAN GOTONG ROYONG · D19 | TerraceFreehold | 1,300 | — | S$4,108,000 | 3,159 | Resale |
| Jan 2026 | CHUAN PARK LORONG CHUAN · D19 | Condominium99 yrs lease commencing from 2024 | 1,550 | 16-20 | S$4,105,900 | 2,649 | New Sale |
| Jan 2026 | CHUAN PARK LORONG CHUAN · D19 | Condominium99 yrs lease commencing from 2024 | 1,550 | 16-20 | S$4,105,900 | 2,649 | New Sale |
| Jan 2026 | CHARLTON PARK CHARLTON LANE · D19 | TerraceFreehold | 1,995 | — | S$3,630,000 | 1,820 | Resale |
| Jan 2026 | CHARLTON PARK CHARLTON LANE · D19 | TerraceFreehold | 1,995 | — | S$3,630,000 | 1,820 | Resale |
| Jan 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT UPPER PAYA LEBAR ROAD · D19 | TerraceFreehold | 1,649 | — | S$3,412,000 | 2,069 | Resale |
| Jan 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT UPPER PAYA LEBAR ROAD · D19 | TerraceFreehold | 1,649 | — | S$3,412,000 | 2,069 | Resale |
| Jan 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT UPPER PAYA LEBAR ROAD · D19 | TerraceFreehold | 1,649 | — | S$3,412,000 | 2,069 | Resale |
| Jan 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT UPPER PAYA LEBAR ROAD · D19 | TerraceFreehold | 1,649 | — | S$3,412,000 | 2,069 | Resale |
Source: URA private residential property transactions (caveats lodged), past 5 years, refreshed daily. The month is the contract date for new sales and the option-exercise date for resales and sub-sales. $psf uses the nett price where URA reports a discount. Sizes are converted from square metres.