Property & HDB
Private Residential Transactions
Every private condo, apartment, EC and landed home transaction in Singapore from the past 5 years, from URA caveats — search by project, street or district.
Median $psf by month
Transactions 1,101–1,125 of 1,184
| Month | Project | Type | Size (sqft) | Floor | Price | $psf | Sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | SOO CHOW GARDEN SOO CHOW DRIVE · D20 | TerraceFreehold | 1,940 | — | S$4,900,000 | 2,526 | Resale |
| Nov 2025 | SOO CHOW GARDEN SOO CHOW DRIVE · D20 | TerraceFreehold | 1,940 | — | S$4,900,000 | 2,526 | Resale |
| Nov 2025 | YEW LIAN PARK JALAN PELATINA · D20 | TerraceFreehold | 1,859 | — | S$4,600,000 | 2,475 | Resale |
| Nov 2025 | YEW LIAN PARK JALAN PELATINA · D20 | TerraceFreehold | 1,859 | — | S$4,600,000 | 2,475 | Resale |
| Nov 2025 | CHIP THYE GARDEN YIO CHU KANG GARDENS · D20 | TerraceFreehold | 2,160 | — | S$4,380,000 | 2,027 | Resale |
| Nov 2025 | CHIP THYE GARDEN YIO CHU KANG GARDENS · D20 | TerraceFreehold | 2,160 | — | S$4,380,000 | 2,027 | Resale |
| Nov 2025 | THE WINDSOR ONTARIO AVENUE · D20 | Strata TerraceFreehold | 2,497 | 01-05 | S$3,900,000 | 1,562 | Resale |
| Nov 2025 | THE WINDSOR ONTARIO AVENUE · D20 | Strata TerraceFreehold | 2,497 | 01-05 | S$3,900,000 | 1,562 | Resale |
| Nov 2025 | GOLDENHILL PARK CONDOMINIUM MEI HWAN DRIVE · D20 | CondominiumFreehold | 1,561 | 11-15 | S$3,480,000 | 2,230 | Resale |
| Nov 2025 | GOLDENHILL PARK CONDOMINIUM MEI HWAN DRIVE · D20 | CondominiumFreehold | 1,561 | 11-15 | S$3,480,000 | 2,230 | Resale |
| Nov 2025 | GOLDENHILL PARK CONDOMINIUM MEI HWAN DRIVE · D20 | CondominiumFreehold | 1,561 | 06-10 | S$3,450,000 | 2,210 | Resale |
| Nov 2025 | GOLDENHILL PARK CONDOMINIUM MEI HWAN DRIVE · D20 | CondominiumFreehold | 1,561 | 06-10 | S$3,450,000 | 2,210 | Resale |
| Nov 2025 | CLOVER BY THE PARK BISHAN STREET 25 · D20 | Condominium99 yrs lease commencing from 2007 | 1,765 | 26-30 | S$3,400,000 | 1,926 | Resale |
| Nov 2025 | CLOVER BY THE PARK BISHAN STREET 25 · D20 | Condominium99 yrs lease commencing from 2007 | 1,765 | 26-30 | S$3,400,000 | 1,926 | Resale |
| Nov 2025 | JADESCAPE SHUNFU ROAD · D20 | Condominium99 yrs lease commencing from 2018 | 1,259 | 21-25 | S$3,300,000 | 2,620 | Resale |
| Nov 2025 | JADESCAPE SHUNFU ROAD · D20 | Condominium99 yrs lease commencing from 2018 | 1,259 | 21-25 | S$3,300,000 | 2,620 | Resale |
| Nov 2025 | FABER GARDEN CONDOMINIUM ANGKLONG LANE · D20 | CondominiumFreehold | 1,679 | 06-10 | S$3,100,000 | 1,846 | Resale |
| Nov 2025 | FABER GARDEN CONDOMINIUM ANGKLONG LANE · D20 | CondominiumFreehold | 1,679 | 06-10 | S$3,100,000 | 1,846 | Resale |
| Nov 2025 | COUNTRY GRANDEUR LORONG PUNTONG · D20 | CondominiumFreehold | 1,442 | 06-10 | S$3,050,000 | 2,115 | Resale |
| Nov 2025 | COUNTRY GRANDEUR LORONG PUNTONG · D20 | CondominiumFreehold | 1,442 | 06-10 | S$3,050,000 | 2,115 | Resale |
| Nov 2025 | COUNTRY GRANDEUR LORONG PUNTONG · D20 | CondominiumFreehold | 1,442 | 01-05 | S$2,900,000 | 2,011 | Resale |
| Nov 2025 | COUNTRY GRANDEUR LORONG PUNTONG · D20 | CondominiumFreehold | 1,442 | 01-05 | S$2,900,000 | 2,011 | Resale |
| Nov 2025 | SKY HABITAT BISHAN STREET 15 · D20 | Condominium99 yrs lease commencing from 2011 | 1,216 | 31-35 | S$2,800,000 | 2,302 | Resale |
| Nov 2025 | SKY HABITAT BISHAN STREET 15 · D20 | Condominium99 yrs lease commencing from 2011 | 1,216 | 31-35 | S$2,800,000 | 2,302 | Resale |
| Nov 2025 | AMO RESIDENCE ANG MO KIO RISE · D20 | Apartment99 yrs lease commencing from 2021 | 1,044 | 16-20 | S$2,690,000 | 2,576 | Sub Sale |
Source: URA private residential property transactions (caveats lodged), past 5 years, refreshed daily. The month is the contract date for new sales and the option-exercise date for resales and sub-sales. $psf uses the nett price where URA reports a discount. Sizes are converted from square metres.